Cordonnier, Lea | 80 m. 11"15 | Pds. 9m45 | |
Dewalque, Emma | 1k. 11"15 | Pds. 6m63 | |
Thyssens, Anais | 80 m. 12"06 | Pds. 6m27 | |
Mathieu, Zazie | 80 m. 11"73 | Pds. 8m90 |
BENJAMIN(E)S
Bruyère, Marion | 600 m 2'39"99 | 60 m. 11"80 | Lg. 2m 33 |
Bh. 11m 67 | |||
Marechal, Alice | 600 m 2'24"50 | 60 m. 10"74 | Lg. 2m 67 |
Bh. 14m 23 | |||
Lodomez, Juliette | 600 m 2'49"69 | 60 m. 11"40 | Lg. 2m 08 |
Bh. 6m 31 | |||
Lakaille, Victoria | 600 m 2'34"88 | 60 m. 11"16 | Lg. 2m 40 |
Bh. 12m 85 | |||
Lembree, Anais | 600 m 2'18"83 | 60 m. 10"61 | Lg. 2m 92 |
Bh. 21m 29 | |||
Grégoire, Adam | 600 m 2'20"72 | 60 m. 10"03 | Lg. 3m 07 |
Bh. 28m 21 | |||
Diffels, Nathan | 600 m 2'29"63 | 60 m. 10"73 | Lg. 2m 30 |
Bh. 16m 58 | |||
Massoz Kaynak, Achille | 600 2'15"80 | 60 m. 10"69 | Lg. 2m 30 |
Bh. 12m 50 | |||
Krings, Hugo | 600 m 2'46"48 | 60 m. 12"31 | Lg. 1m 80 |
Bh. NM |
PUPILLES
Bruyère, Julie | 1k. 4'01"96 | 60 m. 10"53 | Lg. 3m 03 |
Pds. 3m 67 | |||
Rodrigues Lourenco, Sara | 1k. 4'28"17 | 60 m. 10"45 | Lg. 2m 98 |
Pds. 4m 54 | |||
Aelens, Bastien | 1k. 4'29"91 | 60 m. 9"80 | Lg. 3m 04 |
Pds. 5 m 25 |
MINIMES
Cordonnier, Lea | 1k 4' 04 "20 | 80 m. 11"50 | Ht. 1m 25 |
Pds. 7m 90 | Disc. 18m 16 | ||
Dewalque, Emma | 1k 3' 42 "32 | 80 m. 12"04 | Ht. 1m 20 |
Pds. 6m 39 | Disc. 17m 81 | ||
Houart, Jules | 1k 3' 40 "38 | 80 m. 12"29 | Ht. 1m 15 |
Pds. 6m 76 | Disc. 17m 98 | ||
Rodrigues, Leo | 1k 4' 05 "45 | 80 m. 12"63 | Ht. 1m 00 |
Pds. 4m 79 | Disc. 14m 40 |
MINIMES
Bruyère, Marion (B) | 60 m. 11"09 | Lg. 2m53 | Pd. 3m03 |
Diffels, Nathan (B) | 60 m. 11"09 | Lg. 2m53 | Pds. 3m03 |
Bruyère, Julie (P) | 60 m. 10"07 | Ht. 1m06 | Bh. 13m70 |
Cordonnier, Lea (M) | 80 m. 11"18 | Disc. 17m98 | Ht. 1m36 |
Dewalque, Emma (M) | 80 m. 12"14 | Disc. 17m71 |
MINIMES
Grégoire Adam (B) | 60 m. 09"65 | Lg. 3m55 | Bh. 27m21 |
Lembree Anaïs (B) | 60 m. 10"25 | Ht. 1m03 | Bh. 10 m25 |
Bruyère, Julie (P) | 60 m. 10"41 | Pds. 5 m45 | |
Cordonnier, Lea (M) | Disc. 18m83 | Per. 2m20 | Lg. 3m45 |
BENJAMIN(E)S
Bruyère, Marion | 60 m. 11"04 | Ht. 0 m 85 | Bh. 11m 71 |
Lodomez, Juliette | 60 m. 11"21 | Ht. 00 m 80 | Bh. 06m 90 |
Lembree, Anais | 60 m. 10"25 | Ht. 01m 03 | Bh. 19m 46 |
Grégoire, Adam | 60 m. 09"65 | Lg. 03m 55 | Bh. 18m 23 |
Thomas, Sacha | 60 m. 11"30 | Lg. 02m 33 | Bh. 18m 23 |
Massoz Kaynak, Achille | 60 m. 10"23 | Lg. 02m 21 | Bh. 11m 46 |
Krings, Hugo | 60 m. 12"91 | Lg. 02m 10 | Bh. 05 m 66 |
Perings, Arthur | 60 m. 10"91 | Lg. 02m 73 | Bh. 17m 99 |
PUPILLES
Bruyère, Julie | 60 m. 10"41 | Pds. 3m 67 |
MINIMES
Cordonnier, Lea | 150 m. 20"90 | Per. 2m 20 | Lg. 3m 45 |
Disc. 18m 83 |
BENJAMIN(E)S
Bruyère, Marion | 600 m 2'39"99 | 60 m. 11"80 | Lg. 2m 33 |
Bh. 11m 67 | |||
Marechal, Alice | 600 m 2'24"50 | 60 m. 10"74 | Lg. 2m 67 |
Bh. 14m 23 | |||
Lodomez, Juliette | 600 m 2'49"69 | 60 m. 11"40 | Lg. 2m 08 |
Bh. 6m 31 | |||
Lakaille, Victoria | 600 m 2'34"88 | 60 m. 11"16 | Lg. 2m 40 |
Bh. 12m 85 | |||
Lembree, Anais | 600 m 2'18"83 | 60 m. 10"61 | Lg. 2m 92 |
Bh. 21m 29 | |||
Grégoire, Adam | 600 m 2'20"72 | 60 m. 10"03 | Lg. 3m 07 |
Bh. 28m 21 | |||
Diffels, Nathan | 600 m 2'29"63 | 60 m. 10"73 | Lg. 2m 30 |
Bh. 16m 58 | |||
Massoz Kaynak, Achille | 600 2'15"80 | 60 m. 10"69 | Lg. 2m 30 |
Bh. 12m 50 | |||
Krings, Hugo | 600 m 2'46"48 | 60 m. 12"31 | Lg. 1m 80 |
Bh. NM |
PUPILLES
Rodrigues Lourenco, Sara | 60 mH. 14"99 | Lg. 03m 04 | |
Mathieu, Nelia | 1k. 03'57"88 | Bh. 12m 89 | |
Vasilevski, Laura | Pds. 04m 46 | ||
Gerondal, Abigael | 60 m. 10"32 | ||
Gerondal, Louisabel | Disc. 09m 13 | ||
Nicolay, Antoine | 1k. 4'07"01 | Disc. 14m 16 | |
Piel, Arthur | 60 mH. 12"26 | Pds. 05 m 83 |
MINIMES
Cordonnier, Lea | 150 mH. 23"54 | 60 mH 10"73 | |
Mathieu, Zazie | Pds. 08m 48 | Jav. 23m 54 | |
David, Juliette | Ht. 01m 20 | ||
Thyssens, Anais | 300 m. 49"34 | ||
Vandeputte, Margaux | 1k 3'52"28 | ||
Mathieu, Julia | 80 m. 11"44 | Lg. 03m 57 | |
Houart, Jules | 300 m. 49"70 | Pds. 06m 76 | |
Rodrigues, Leo | 80 mH. 17"32 | Lg. 03m 81 | |
Edelberg, Alexandre | 150H m. 24"19 | Jav. 14m 39 | |
Nzuzi, Antoine | 1k 03'46"08 | Ht. 01m 30 | |
Heinrichs, Yzak | Lg. 02m 91 | Bh. 18m 94 | Disc. 14m 40 |
Aucune nom publié pour les relais. Si vous avez des noms, s.v.p. envoyez les à Webmaster MAC
MINIMES
Cordonnier, Lea | 80 m. 11"16 | jav. 16m 69 | Lg. 03m 37 |
Closset, Florent | 80 m 12"36 | Lg. 03m 81 |
BENJAMIN(E)S
Petit , Victoire | 600 m. 02'34"60 | 60 m. 11"46 | Ht. 00 m 80 |
Bh. 14m 52 | |||
Lodomez, Juliette | 600 m. 02'48"80 | 60 m. 11"18 | Ht. --m-- |
Bh. 08m 40 | |||
Lakaille, Victoria | 600 m. 02'34"30 | 60 m. 10"97 | Ht. 00 m 90 |
Bh. 11m 80 | |||
Lembree, Anais | 600 m. 02'17"80 | 60 m. 10"34 | Ht. 00 m 95 |
Bh. 18m 54 | |||
Grégoire, Adam | 600 m. 02'17"50 | 60 m. 09"66 | Lg. 03m 21 |
Bh. 27m 26 | |||
Diffels, Nathan | 600 m. 02'25"20 | 60 m. 10"90 | Lg. 02m 11 |
Bh. 07m 89 | |||
Massoz Kaynak, Achille | 600 m. 02'16"00 | 60 m. 10"58 | Lg. 01m 98 |
Bh. 27m 26 | |||
Hostert, Eli | 600 m. 02'18"40 | 60 m. 11"26 | Lg. 03m 37 |
Bh. 16m 68 |
PUPILLES
Rodrigues Lourenco, Sara | 1k. 04'18"40 | 60 m. 09"57 | Lg. 03m 04 |
Pds. 03m 93 | |||
Vasilevski, Laura | 1k. 03'57"10 | 60 m. 10"01 | Lg. 03m 10 |
Pds. 04m 42 |
MINIMES
Cordonnier, Lea | 1k. 03'55"05 | 60 mH. 10"72 | Lg. 03m 81 |
Ht. 01m 30 | Disc. 19"20 | ||
Houart, Jules | 1k. 03'44"19 | 80 mH. 16"86 | Lg. 03m 67 |
Pds. 07m 20 | Jav. 12"66 | ||
Houart, Jules | 1k. 04'02"62 | 80 mH. 17"93 | Lg. 03m 64 |
Pds. 05 m 04 | Jav. 11"47 |
PUPILLES
Rodrigues Lourenco, Sara | 60 mH. 14"99 | Lg. 03m 04 | |
Piel, Arthur | 1k. 04'07"77 | 60 m 09"81 | Ht. 01m 00 |
Pds. 05 m 92 | |||
Zanzen, Teo | 1k. 03'53"14 | 60 m 10"06 | Ht. 01m 00 |
Pds. 03m 84 |
MINIMES
Cordonnier, Lea | 1k. 04'02"27 | Lg. 03m 73 | |
Disc. 17m 99 | Pds. 07m 94 | ||
Dewalque, Emma | 1k. 03'35"98 | 80 m. 11"77 | Lg. 03m 85 |
Disc. 12m 58 | Pds. 07m 06 | ||
Rodrigues, Leo | 1k. 03'53"77 | 80 m. 11"77 | Ht. 01m 05 |
Disc. 09m 85 | Pds. 05 m 01 | ||
Edelberg, Alexandre | 1k. 03'37"45 | 80 m. 11"87 | Ht. 01m 25 |
Disc. 18m 59 | Pds. 07m 04 |
BENJAMIN(E)S
Bruyère, Marion | 600 m 02'37"05 | 60 m. 12"04 | Lg. 01m 89 |
Marechal, Alice | 600 m 22'33"90 | 60 m. 11"04 | Lg. 02m 82 |
Lodomez, Juliette | 600 m 02'58"57 | 60 m. 11"65 | Lg. 01m 62 |
Lakaille, Victoria | 600 m 2'34"05 | 60 m. 11"16 | Lg. 02m 24 |
Lembree, Anais | 600 m 02'28"87 | 60 m. 10"48 | Lg. 02m 25 |
Premont, Leonie | 600 m 02'34"54 | 60 m. 11"55 | Lg. 02m 66 |
Petit , Victoire | 600 m 02'42"78 | 60 m. 11"50 | Lg. 02m 17 |
Grégoire, Adam | 600 m 02'18"30 | 60 m. 09"91 | Lg. 03m 01 |
Diffels, Nathan | 600 m 02'31"59 | 60 m. 11"27 | Lg. 02m 04 |
Massoz Kaynak, Achille | 600 02'05"19 | 60 m. 10"90 | Lg. 01m 81 |
Krings, Hugo | 600 m 02'57"34 | 60 m. 12"96 | Lg. 01m 63 |
Hostert, Eli | 600 m 02'17"90 | 60 m. 11"30 | Lg. 02m 47 |
Duran, Erdogan | 600 m 02'30"15 | 60 m. 11"45 | Lg. 02m 20 |
Thomas, Sacha | 600 m 02'39"24 | 60 m. 11"51 | Lg. 02m 04 |
Thyssen, Maxime | 600 m 02'41"02 | 60 m. 12"60 | Lg. 02m 32 |
Thomas, Florent | 600 m DNS | 60 m. 10"24 | Lg. 02m 06 |
PUPILLES
Rodrigues Lourenco, Sara | 1k. 04'22"79 | 60 m. 10"64 | Lg. 03m 01 |
Mathieu, Nelia | 1k. 04'10"53 | 60 m. 10"39 | Lg. 02m 65 |
Vasilevski, Laura | 1k. 04'15"64 | 60 m. 10"08 | Lg. 03m 27 |
Bodarwe, Anais | 1k. 04'06"59 | 60 m. 09"78 | Lg. 03m 08 |
Zanzen, Teo | 1k. 03'51"01 | 60 m 09"96 | Lg. 03m 24 |
Nicolay, Antoine | 1k. 04'10"93 | 60 m 10"54 | Lg. 02m 42 |
Piel, Arthur | 1k. 03'55"41 | 60 m 09"57 | Lg. 03m 15 |
Aelens, Bastien | 1k. 04'04"97 | 60 m 09"34 | Lg. 03m 43 |
MINIMES
Cordonnier, Lea | 1k. 04'02"62 | 80 m. 11"52 | Ht. 01m 27 |
Disc. 16m 34 | |||
Dewalque, Emma | 1k. 03'37"25 | 80 m. 12"03 | Ht. 01m 27 |
Disc. 16m 03 | |||
Mathieu, Zazie | 1k. 04'22"67 | 80 m. 11"47 | Ht. 01m 02 |
Disc. 15 m 23 | |||
Mathieu, Julia | 1k. 03'56"37 | 80 m. 11"67 | Ht. 01m 17 |
Disc. 17m 24 | |||
David, Juliette | 1k. 04'25"40 | 80 m. 13"12 | Ht. 01m 12 |
Disc. 12m 29 | |||
Dethier, Emma | 1k. 03'50"68 | 80 m. 12"57 | Ht. 01m 07 |
Disc. 11m 20 | |||
Kreusch, Emma | 1k. 04'02"62 | 80 m. 13"09 | Ht. 01m 17 |
Disc. 12m 02 | |||
Pirotte, Lucie | 1k. DNS | 80 m. 14"24 | Ht. 00 m 97 |
Disc. 09m 45 | |||
Thyssens, Anais | 1k. 03'52"16 | 80 m. 12"35 | Ht. 00 m 97 |
Disc. 10 m 48 | |||
Houart, Jules | 1k. 03'41"36 | 80 m. 12"09 | Ht. 01m 12 |
Disc. 15 m 65 | |||
Rodrigues, Leo | 1k. 04'00"73 | 80 m. 12"61 | Ht. NR |
Disc. 13m 65 | |||
Edelberg, Alexandre | 1k. DNS | 80 m. 12"19 | Ht. DNS |
Disc. 19m 42 | |||
Nzuzi, Antoine | 1k. 03'33"48 | 80 m. 12"73 | Ht. 01m 17 |
Disc. 15 m 56 | |||
Closset, Florent | 1k. 03'47"98 | 80 m. 12"48 | Ht. 01m 12 |
Disc. 11m 27 | |||
Muller, Nathan | 1k. 03'35"77 | 80 m. 12"46 | Ht. 01m 12 |
Disc. 16m 10 | |||
Klein, Théo | 1k. 03'38"09 | 80 m. 12"05 | Ht. 01m 12 |
Disc. 11m 27 |
BENJAMIN(E)S
Bruyère, Marion | 600 m 02'43"13 | 60 m. 11"74 | Pds. 03m 79 |
Lodomez, Juliette | 600 m 03'15"40 | 60 m. 11"28 | Pds. 02m 55 |
Krings, Hugo | 600 m 02'59"20 | 60 m. 12"54 | Bh. 06m 44 |
Hostert, Eli | 600 m 02'22"75 | 60 m. 11"11 | Bh. 15 m 38 |
Thomas, Sacha | 600 m 02'38"26 | 60 m. 11"27 | Bh. 14m 39 |
Thomas, Florent | 600 m DNS | 60 m. 10"41 | Bh. 14m 17 |
PUPILLES
Rodrigues Lourenco, Sara | 1k. 04'44"05 | 60 m. 10"38 | Ht. 01m 00 |
Pds. 04m 65 | |||
Bruyère, Julie | 1k. 04'10"36 | 60 m. 10"30 | Ht. 01m 00 |
Pds. 04m 51 |
MINIMES
Cordonnier, Lea | 1k. 04'13"96 | 60 mH. 11"82 | Ht. 01m 35 |
Jav. 15 m 25 | Pds. 06m 54 | ||
Dewalque, Emma | 1k. 03'51"54 | 60 mH. 12"31 | Ht. 01m 20 |
Jav. 10 m 30 | Pds. 06m 73 | ||
Mathieu, Zazie | 1k. 04'27"53 | 60 mH. 11"33 | Ht. 01m 15 |
Jav. 17m 79 | Pds. 08m 35 | ||
Mathieu, Julia | 1k. 04'00"90 | 60 mH. 12"94 | Ht. 01m 25 |
Jav. 10 m 13 | Pds. 07m 29 | ||
Rodrigues, Leo | 1k. 03'56"15 | 80 mH. 18"06 | Lg. 03m 34 |
Jav. 11m 57 | Pds. 05 m 28 | ||
Edelberg, Alexandre | 1k. 03'55"73 | 80 mH. 17"12 | Lg. 03m 24 |
Jav. 11m 29 | Pds. 06m 95 |
MINIMES
Mathieu, Zazie | 80 m. 11"55 | Jav. 18m 56 | Pds. 08m 74 |
Mathieu, Julia | 80 m. 11"44 | Disc. 15 m 73 | Pds. 07m 63 |
MINIMES
Mathieu, Zazie | 80 m. 11"55 | Jav. 18m 56 | Pds. 08m 74 |
Mathieu, Julia | 80 m. 11"44 | Disc. 15 m 73 | Pds. 07m 63 |