Hendricks, Victor | 8,3k. | 0.26'11" | 2ème |
Linderhof, Iliya | 8,3k. 43'04" | 0.43'04" | 5ième |
Klein, Samuel (M40) | 7k. 23'10" | 1ère |
Hendricks, Victor | 7k. 21'10" | 4ème |
PARMANTIER, LOIC | 7k. 2"'§0" | 1ère |
Debroux Sébastien (M40) | 42.2k. 2h 57' | 740ème |
Dalleur Vincent | 42.2k. 2h 53' | 529ème |
Klein Samuel (M40) | 10k. 43'39" | 1ère |
Aucune résultat publié. Si vous avez des resultats, s.v.p. envoyez le à Webmaster MAC
Hendricks Victor | 2ème | ||
Weynand William | 3ème | ||
Dawirs Grégoire | 6ème | ||
Mauhin Adrien | 12ème | ||
Faymonville Jean | 17ème |
Aucune résultat publié. Si vous avez des resultats, s.v.p. envoyez le à Webmaster MAC
Weynand William | 10k. 31'32" | ||
Hendricks Victor | 10k. 31'44" | ||
Dawirs Grégoire | 10k. 33'31" |
Parmantier Loic | 10k. 34'05" |
Hendricks Victor | 5k. 14'53"73 | ||
Dawirs Grégoire | 5k. 15'40"41 |
Parmantier Loic | 5k. 15'35"01 |
Ry Nadine | 34,6k. 4h 10' |
Aucune résultat publié. Si vous avez des resultats, s.v.p. envoyez le à Webmaster MAC
Hendricks Victor | 13k. 43'17" | ||
Dawirs Grégoire | 13k. 46'12" | ||
Parmantier Loïc | 13k. 47'17" | ||
Faymonville Jean | 13k. 48'19" |
Klein Samuel (M40) | 13k. 46'23" | ||
Debroux Sébastien (M40) | 13k. 51'33" | ||
Kaynak Mehmet (M45) | 13k. 57'29" |