Une réduction de 20 € est accordée pour chaque affilié supplementaire d' une même famille.
Entrainement /semaine | ||
BENJAMIN(E)S | ||
2017 - 2016 | 1 x | 130 € |
PUPILLES | ||
2015 - 2014 | 2 x | 180 € |
MINIMES | ||
2013-2012 | 2 x | 180 € |
CADET(TE)S | ||
2011-2010 | 3 x | 200 € |
SCOLAIRES | ||
2009-2008 | 3 x | 200 € |
JUNIORS | ||
2007 - 2006 | 3 x | 200 € |
SENIORS ET MASTERS | ||
↚ - 2005 | 1 x | 100 € |
Affiliation tardif | ||
Apres le 15/10 | la cotisation + 10 € | |
Nous vous demandons de bien vouloir verser le montant de la cotisation sur le numero de comte bancaire:
Nom: | Malmedy Athletic Club |
Compte bancaire: | BE13 0019 2442 5739 |
Communication indispensable: | - NOM et PRÉNOM de l'athlète - DATE DE NAISSANCE |
La plupart des mutuelles remboursent une partie de la cotisation. Demandez à votre
mutuelle le formulaire à compléter.
L' attestation vous sera délivrée lorsque le club aura reçu le
paiement de la cotisation.